产品名称 | |||||||||||||||||||
重 | 油 量 | 光 | 热 | 水 | 油 | 酸 | 碱 | 基 墨 | 剂 墨 | 印 墨 | 胶 | 漆 | 花 色 浆 | 教 | |||||
| 8151有机嫩黄 | |||||||||||||||||||
| 8125耐晒黄G | |||||||||||||||||||
| 8104耐晒黄10G | |||||||||||||||||||
| 8103联苯胺黄G | |||||||||||||||||||
| 8115联苯胺黄G | |||||||||||||||||||
| 6821联苯胺黄G | |||||||||||||||||||
| 6822联苯胺黄G | |||||||||||||||||||
| 8122永固黄GR | |||||||||||||||||||
| 8132永固黄GR | |||||||||||||||||||
| 8133永固黄GR-L | |||||||||||||||||||
| 8105永固黄2GS | |||||||||||||||||||
| 6841永固黄G | |||||||||||||||||||
| 8126永固黄2G | |||||||||||||||||||
| 6871永固黄GG | |||||||||||||||||||
| 8155永固黄2RN | |||||||||||||||||||
| 8174颜料艳黄5GX | |||||||||||||||||||
| 8128永固黄10G | |||||||||||||||||||
| 8110永固黄HR | |||||||||||||||||||
| 8111永固黄HR-B | |||||||||||||||||||
| 6881永固黄HR | |||||||||||||||||||
| 6882永固黄HR | |||||||||||||||||||
| 6883永固黄HR | |||||||||||||||||||
| 6885永固黄HR | |||||||||||||||||||
● 推荐用途 ◎ 选择使用
注:以上仅作参考,确切数据以技术部提供报告为准。